Emolumenti | Compenso Annuo Lordo | Rimborso spese | Organo di nomina | Durata | |
Consiglio di Amministrazione | |||||
Cosmo Damiano POMPEO | Incarico gratuito | 0,00 | 5.810,00 | Verbale assemblea dei soci del 30-07-2022- scadenza 30-07-2025 | Triennale |
Filomena SORANNO | Incarico gratuito | 0,00 | 0,00 | Verbale assemblea dei soci del 30-07-2022- scadenza 30-07-2025 | Triennale |
Francesco POMPEO | Incarico gratuito | 0,00 | 0,00 | Verbale assemblea dei soci del 30-07-2022- scadenza 30-07-2025 | Triennale |
Direttore Artistico | |||||
Compenso Lordo anno 2023 | 1.000,00 | 0,00 | Incarico del 31 gennaio 2024 | Annuale | |
Consulente Artistico | |||||
Compenso Lordo anno 2023 | 2.500,00 | 0,00 | Incarico del 31 gennaio 2024 | Annuale | |
Consulenza Amm.ve, Fiscale e Lavoro | |||||
STUDIO RIA S. C. – S.T.P. | Compenso Lordo anno 2023 | 4.555,84 | Contratto di prestazione professionale | Annuale |
ELENCO DELLE SOVVENZIONE E CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2023
Data di ricezione | Soggetto erogatore | Causale | Importo ricevuto |
08/03/2023 | Comune di Matera | Fatt. n. 2_23 Eventi anno 2022 | € 22.727,27 |
16/03/2023 | Regione Basilicata | L.R.n. 37 Saldo anno 2021 | € 77.500,00 |
29/03/2023 | Regione Basilicata | L.R.n. 37 Progetto di Rete anno 2021 | € 22.500,00 |
15/06/2023 | Ministero della Cultura | Contributo 2022 | € 24.808,00 |
14/08/2023 | Comune di Montescaglioso | Fatt. n. 1_23 Iniziative musicali del 26-29 e 31 luglio 2022 | € 511,82 |
17/11/2023 | Comune di Montescaglioso | Fatt. n. 4_23 Iniziative musicali Estate 2023 | € 909,09 |
28/12/2023 | Regione Basilicata | L.R. n. 37 Saldo anno 2022 Rete Mis. 3 | € 66.687,64 |
TABELLA CONTRIBUTI PUBBLICI DI CUI L. 124/17 ANNO 2023
ELENCO DELLE SOVVENZIONE E CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2022
Data di ricezione | Soggetto erogatore | Causale | Importo ricevuto |
17/02/2022 | Comune di Matera | Fatt. n. 1 Eventi anno 2021 | € 24.843.64 |
11/03/2022 | Regione Basilicata | L.R.n. 37 Saldo anno 2020 | € 17.000,00 |
14/03/2022 | Comune di Montescaglioso | Fatt. n. 5 Iniziative musicali Estate Montese 2021 | € 1.818,18 |
14/04/2022 | Ministero della Cultura | Saldo Contributo 2021 | € 44.998,00 |
28/10/2022 | Comune di Montescaglioso | Fatt. n. 2_22 Natale 2021 | € 1.363,64 |
04/11/2022 | Regione Basilicata | L.R. n. 37 Anticipo Progetto di Rete anno 2021 | € 22.500,00 |
16/12/2022 | Stato | 5 X mille – anno 202/2021 | € 1.697,08 |