26 Oct 2026
| Sezione 1 – MUSICA DA CAMERA E D’INSIEME | |||||
| N. | Cat. | Denominazione Gruppo | Formazione | Voto | Premio |
| 1 | A | The MegaKnight Trio | Violino, Violoncello e Pianoforte | 99/100 | Primo Assoluto |
| 2 | C | Reflections duo | Duo di Sassofoni | 92/100 | Secondo |
| 3 | D | Cvet Duo | Clarinetto Basso e Pianoforte | 87/100 | Terzo |
| 4 | D | Duo AccorDòs | Duo di Fisarmoniche | 85/100 | Terzo |
La Giuria designa come migliore concorrente della sezione 1 The MegaKnight Trio che si aggiudica il premio aggiuntivo di € 200.
| Sezione 2 – PIANOFORTE | |||||
| N. | Cat. | Cognome | Nome | Voto | Premio |
| 1 | A | Xu | Chenlin | 92/100 | Secondo |
| 2 | B | Benbow | David Alun | 94/100 | Secondo |
| 3 | B | Clive Terrence | Wijaya | 95/100 | Primo |
| 4 | B | De Lisa | Antea Anna | 85/100 | Terzo |
| 5 | B | Imbrenda | Sara | 85/100 | Terzo |
| 6 | B | Imbrenda | Sofia | 85/100 | Terzo |
| 7 | B | Kazymov | Hlieb | 87/100 | Terzo |
| 8 | B | Latorrata | Andrea Ludovico | 85/100 | Terzo |
| 9 | B | Lin | Kaiqi | 98/100 | Primo Assoluto |
| 10 | B | Sileo | Vincenzo | 85/100 | Terzo |
| 11 | B | Wang | David | 95/100 | Primo |
| 12 | C | Adam | Pástor | 98/100 | Primo Assoluto |
| 13 | C | Zeng | Qin | 97/100 | Primo |
| 14 | D | Yichen | Yin | 95/100 | Primo |
| 15 | E | Moisés | De Santi | 80/100 | Diploma di Partecipazione |
| 16 | E | Monaca | Giuseppe | 80/100 | Diploma di Partecipazione |
La Giuria designa come migliori concorrenti della sezione 2 Lin Kaiqi e Adam Pástor che si aggiudicano il premio ex-aequo aggiuntivo di € 100.
| Sezione 3 – ARCHI | ||||||
| N. | Cat. | Cognome | Nome | Strumento | Voto | Premio |
| 1 | A | Vourlidis | Leni | Violino | 94/100 | Secondo |
| 2 | B | Chalier | Matthias | Viola | 98/100 | Primo Assoluto |
| 3 | B | Barnhardt | Sarah Emily | Violoncello | 95/100 | Primo |
| 4 | B | Cooper | Chen | Violino | 98/100 | Primo Assoluto |
| 5 | B | Khurtsidze | Anastasia | Violino | 90/100 | Secondo |
| 6 | B | Lubi | Samuel | Violino | 94/100 | Secondo |
| 7 | B | Semprini | Bianca Sofia | Violoncello | 90/100 | Secondo |
| 8 | B | Smith | Calliope | Violino | 100/100 | Primo Assoluto |
| 9 | B | Stracca | Rebecca | Violoncello | 87/100 | Terzo |
| 10 | B | Yurina | Ohsawa | Violino | 100/100 | Primo Assoluto |
| 11 | C | Pellitteri | Federico Samuele | Violino | 94/100 | Secondo |
| 12 | D | Bonanno | Valentina | Violino | 94/100 | Secondo |
| 13 | D | Lualdi | Matilde | Violino | 95/100 | Primo |
| 14 | D | Skuza | Martyna | Violino | 98/100 | Primo Assoluto |
La Giuria designa come migliori concorrenti della sezione 3 Smith Calliope e Yurina Ohsawa che si aggiudicano il premio ex-aequo aggiuntivo di € 100.
| Sezione 4 – FIATI | |||||||
| N. | Cat. | Cognome | Nome | Strumento | Voto | Premio | |
| 1 | A | Wiktoria | Wcislo | Clarinetto | 95/100 | Primo | |
| 2 | B | Merecki | Julian | Corno | 98/100 | Primo Assoluto | |
| 3 | B | Pedrini | Agata | Ottavino | 98/100 | Primo Assoluto | |
| 4 | C | Brusinelli | Benedetta | Flauto | 94/100 | Secondo | |
| 5 | C | Ceccarelli | Davide | Flauto | 96/100 | Primo | |
| 6 | C | Kieś | Karolina | Flauto | 89/100 | Terzo | |
| 7 | C | Troni | Stefano | Flauto | 95/100 | Primo | |
| 8 | D | Branda | Vincenzo | Clarinetto | 95/100 | Primo | |
| 9 | D | Di Giacinto | Thomas Hedward Xavier | Sassofono | 95/100 | Primo | |
| 10 | D | Ferrari | Odelia | Flauto | 97/100 | Primo | |
| 11 | D | Pajorek | Maja | Flauto | 90/100 | Secondo | |
| 12 | D | Piol | Jordan | Sassofono | 97/100 | Primo | |
| 13 | D | Pulito | Giulia | Flauto | 99/100 | Primo Assoluto | |
| 14 | E | Alonso | Medina Maria | Fagotto | 98/100 | Primo Assoluto | |
| 15 | E | De Caro | Domenico | Trombone | 96/100 | Primo | |
| 16 | E | Franzoni | Linda | Flauto | 94/100 | Secondo | |
| 17 | E | Gibilisco | Giuseppe | Sassofono | 95/100 | Primo | |
La Giuria designa come migliore concorrente della sezione 4 Pulito Giulia che si aggiudica il premio aggiuntivo di € 100.
| Sezione n. 5 – CHITARRA | |||||
| N. | Cat. | Cognome | Nome | Voto | Premio |
| 1 | B | Reni | Alessandro | 98/100 | Primo Assoluto |
| 2 | E | Krstović | Danijela | 95/100 | Primo |
La Giuria designa come migliore concorrente della sezione 5 Reni Alessandro che si aggiudica il premio aggiuntivo di € 100.
| Sezione n. 6 – PERCUSSIONI, FISARMONICA, ARPA | ||||||
| N. | Cat. | Cognome | Nome | Strumento | Voto | Premio |
| 1 | B | Dermendjieva | Julia | Arpa | 97/100 | Primo |
| 2 | C | Fabrizio | Antonio | Fisarmonica | 98/100 | Primo Assoluto |
| 3 | C | Perugino | Ruben | Percussioni | 97/100 | Primo |
| 4 | D | Nicoletti | Aurora | Arpa | 95/100 | Primo |
| 5 | D | Vitale | Raffaella Anna | Percussioni | 98/100 | Primo Assoluto |
| 6 | E | Cossu | Silvia | Percussioni | 86/100 | Terzo |
| 7 | E | Viola | Teresa | Arpa | 100/100 | Primo Assoluto |
La Giuria designa come migliore concorrente della sezione 6 Viola Teresa, Arpa che si aggiudica il premio aggiuntivo di € 100.
| Il CONCERTO PREMIO “LAMS – MATERA 2026 – YOUNG TALENTS CONCERTS” del valore di € 500 al migliore concorrente Online è assegnato a: The MegaKnight Trio Melbourne – VIC AU Sezione 1 – MUSICA DA CAMERA E D’INSIEME – Categoria A – Trio Violino, Violoncello e Pianoforte |