4 Dec 2025
| N° | Cat. | Denominazione gruppo | Formazione | Voto | Premio |
| 1 | A | IC. di Bono (SS), 3C | Ensemble, clarinetti, corni, chitarre e pianoforte | 95/100 | Primo |
| 2 | B | Family Florian, Albert, Matylda Mazurek | Trio Sassofono, Chitarra e Fisarmonica | 88/100 | Terzo |
| 3 | C | Duo Bianciardi Gonfiantini | Pianoforte a 4 mani | 85/100 | Terzo |
| 4 | C | Duo Parolin – Pantaleoni | Violoncello e Contrabbasso | 96/100 | Primo |
| 5 | D | Da. Ma – Losasso Mirenghi Duo | Mezzosoprano e Pianoforte | 88/100 | Terzo |
| 6 | D | Duo Artemis | Oboe e Pianoforte | 97/100 | Primo |
| 7 | D | Duo Paddeu-Guasconi | Soprano e Pianoforte | 86/100 | Terzo |
| 8 | D | Duo Pollice – Matarazzo | Soprano e Pianoforte | 86/100 | Terzo |
| 9 | D | Lisa & Sofia | Clarinetto e Pianoforte | 90/100 | Secondo |
| 10 | D | Lucía Peregrino & Llum Colomer | Soprano e Pianoforte | 98/100 | Primo |
| 11 | D | Ozone SEA Trio | Flauto, Sassofono e Pianoforte | 95/100 | Primo |
| 12 | D | Trio Spectrum | Trio di Fisarmoniche | 96/100 | Primo |
La Giuria designa come migliore concorrente della sezione 1 il Duo Lucía Peregrino & Llum Colomer che si aggiudica il premio aggiuntivo di € 200
| N° | Cat. | Cognome | Nome | Voto | Premio |
| 1 | A | Di Marzio | Rebecca | 97/100 | Primo |
| 2 | A | De Torre Molle | Héloïse | 95/100 | Primo |
| 3 | B | Dyulgerov | Boris | 92/100 | Secondo |
| 4 | B | Hu | Yifan | 94/100 | Secondo |
| 5 | B | Yue | Xinran | 97/100 | Primo |
| 6 | C | Soleti | Giulia | 92/100 | Secondo |
| 7 | D | Bruno | Sara | 94/100 | Secondo |
| 8 | E | Boldrini | Chiara | 94/100 | Secondo |
| 9 | E | Castoldi | Amalia | 97/100 | Primo |
| 10 | E | Fieni | Paolo | 95/100 | Primo |
| 11 | E | Freiburger | Pietro | 96/100 | Primo |
| 12 | E | Norimatsu | Chikage | 95/100 | Primo |
| 13 | E | Pazov | Teodor | 97/100 | Primo |
| 14 | E | Richterová | Zuzana | 90/100 | Secondo |
| 15 | E | Wang | Ruizhi-Gabrielle | 98/100 | Primo |
La Giuria designa come migliore concorrente della sezione 2 Wang Ruizhi-Gabrielle che si aggiudica il premio aggiuntivo di € 100
| N° | Cat. | Cognome | Nome | Strumento | Voto | Premio |
| 1 | A | Khanbekova | Alfiya | Violino | 99/100 | Primo |
| 2 | A | Baglieri Zanella | Zelda | Violino | 97/100 | Primo |
| 3 | A | Laganà | Riccardo | Violoncello | 100/100 | Primo |
| 4 | A | Paganini | Elia | Violino | 95/100 | Primo |
| 5 | B | Bensoussan | Claire | Violoncello | 99/100 | Primo |
| 6 | B | Ellis | Shadai | Violino | 98/100 | Primo |
| 7 | C | Dumitrache | Alessia | Violino | 98/100 | Primo |
| 8 | D | Capilli | Valerio | Violino | 99/100 | Primo |
| 9 | D | Parolin | Emiliano | Contrabbasso | 95/100 | Primo |
| 10 | D | Radicioni | Sara | Violino | 97/100 | Primo |
| 11 | E | Baiocco | Riccardo | Contrabbasso | 98/100 | Primo |
| 12 | E | Dickinson | Dickinson | Viola | 98/100 | Primo |
| 13 | E | Vonderwahl | Cécile | Violino | 100/100 | Primo |
La Giuria designa come migliori concorrenti della sezione 3 Laganà Riccardo e Vonderwahl Cécile che si aggiudicano il premio ex-aequo aggiuntivo di € 100
| N° | Cat. | Cognome | Nome | Strumento | Voto | Premio |
| 1 | A | Lam | Hau Ying | Oboe | 90/100 | Secondo |
| 2 | B | Cassia | Sofia Bianco | Flauto | 95/100 | Primo |
| 3 | B | Cecconi | Livia | Clarinetto | 85/100 | Terzo |
| 4 | B | Merecki | Julian | Corno | 99/100 | Primo |
| 5 | B | Mignacca | Adriano Mario | Clarinetto | 85/100 | Terzo |
| 6 | C | Iacovone | Maria Michela | Flauto | 95/100 | Primo |
| 7 | C | Marocco | Marco | Clarinetto | 97/100 | Primo |
| 8 | C | Marocco | Maria | Flauto | 100/100 | Primo |
| 9 | C | Parra Barrios | Martín José | Tromba | 89/100 | Terzo |
| 10 | D | Colegrove | Natalie | Eufonio | 99/100 | Primo |
| 11 | D | González Rabanal | Ainoa | Flauto | 94/100 | Secondo |
| 12 | D | Haoyi | Zheng | Flauto | 90/100 | Secondo |
| 13 | D | Montemurro | Arianna | Flauto | 95/100 | Primo |
| 14 | D | Nayra Ramirez | Ticeran | Basso Tuba | 98/100 | Primo |
| 15 | D | Ortiz Solivelles | José Miguel | Sassofono | 99/100 | Primo |
| 16 | D | Pagnotta | Armando | Sassofono | 100/100 | Primo |
| 17 | D | Susso | Damiano | Corno | 85/100 | Terzo |
| 18 | E | Cavallo | Andrea | Tromba | 93/100 | Secondo |
| 19 | E | Chen | Ziyue | Flauto | 85/100 | Terzo |
| 20 | E | Hazan | Doron | Sassofono | 99/100 | Primo |
| 21 | E | Latronico | Mario | Clarinetto | 97/100 | Primo |
| 22 | E | Ozolina | Demija Nate | Flauto | 99/100 | Primo |
| 23 | E | Yixin | Li | Clarinetto | 99/100 | Primo |
| 24 | E | Ruan | Boyi | Oboe | 94/100 | Secondo |
| 25 | E | Sorchiotti | Elia | Sassofono | 97/100 | Primo |
| 26 | E | Summa | Christian | Sassofono | 96/100 | Primo |
| 27 | E | Waldner | Kathrin | Flauto | 99/100 | Primo |
La Giuria designa come migliori concorrenti della sezione 4 Marocco Maria e Pagnotta Armando che si aggiudicano il premio ex-aequo aggiuntivo di € 100
| N° | Cat. | Cognome | Nome | Voto | Premio |
| 1 | A | Vecchione | Gabriele | 82/100 | Merito |
| 2 | B | Guerini | Giada | 98/100 | Primo |
| 3 | B | Ivanauskas | Žymantas | 96/100 | Primo |
| 4 | B | Milone | Marco Antonio Maria | 85/100 | Terzo |
| 5 | B | Sánchez Trujillo | Mateo | 96/100 | Primo |
| 6 | E | Basili | Edoardo | 89/100 | Terzo |
| 7 | E | Cambio | Daniele | 91/100 | Secondo |
La Giuria designa come migliore concorrente della sezione 5 Guerini Giada che si aggiudica il premio aggiuntivo di € 100
| N° | Cat. | Cognome | Nome | Strumento | Voto | Premio |
| 1 | B | Pantaleo | Tina | Arpa | 99/100 | Primo |
| 2 | E | Di Ronza | Carmela | Arpa | 96/100 | Primo |
Il CONCERTO PREMIO “LAMS – MATERA 2019 – YOUNG TALENTS CONCERTS” del valore di
€ 500 al vincitore assoluto delle sezioni online è assegnato a:
Vonderwahl Cécile Winterthur CH
Categoria E – Violino – Sezione 3 ARCHI