29 May 2024
SEZIONE 1 – Musica da camera e d’insieme
N° | Denominazione gruppo | Cat. | Voto | Premio |
1 | Shen Xinye Voce e Pianoforte | D | 92/100 | Secondo |
2 | Trio Mendelssohn Clarinetto, Corno di bassetto e Pianoforte | D | 95/100 | Primo |
SEZIONE 2 – Pianoforte
N. | Cat. | Cognome | Nome | Voto | Premio |
1 | A | Marinaro | Alessandro | 97/100 | Primo |
2 | B | Ambrosi | Carlo | 91/100 | Secondo |
3 | B | Cangelli | Elda | 87/100 | Terzo |
4 | B | Gosciu | Gioia | 96/100 | Primo |
5 | C | Beauchamp | Emily Louise | 97/100 | Primo |
6 | D | Criscuolo | Michele | 88/100 | Terzo |
7 | D | Serravalle | Robert | 88/100 | Terzo |
8 | E | Cvetkovic | Kristian | 95/100 | Primo |
SEZIONE 3 – Fiati
N. | Cat. | Cognome | Nome | Strumento | Voto | Premio |
1 | A | Barghini | Francesco Sion | Violino | 87/100 | Terzo |
2 | A | Beatrice | Adele | Violino | 87/100 | Terzo |
3 | A | Maisano | Bianca | Violino | 97/100 | Primo |
4 | A | Yip Wing | Kwan | Violino | 95/100 | Primo |
5 | B | Salvagnoni | Flavia | Violino | 91/100 | Secondo |
6 | C | Galimberti | Arianna Martina | Violoncello | 86/100 | Terzo |
SEZIONE 4 – Fiati
N. | Cat. | Cognome | Nome | Strumento | Voto | Premio |
1 | B | Fenu | Alessandra | Clarinetto | 92/100 | Secondo |
2 | B | Pyśk | Barbara | Flauto | 99/100 | Primo |
3 | B | Scintu | Giorgio | Clarinetto | 93/100 | Secondo |
4 | B | Torres Gonzales | Gigliola Isabel | Clarinetto | 95/100 | Primo |
5 | E | Orlando | Alessandro | Flauto | 100/100 | Primo |
SEZIONE 5 – Chitarra
N. | Cat. | Cognome | Nome | Voto | Premio |
1 | A | Aloise | Chiara | 94/100 | Secondo |
2 | C | Cherkas | Sara | 93/100 | Secondo |
3 | C | Di Corcia | Luca | 95/100 | Primo |
4 | C | Taroni | Filippo | 93/100 | Secondo |
5 | D | Sasso | Nicolò | 98/100 | Primo |
SEZIONE 6 – Percussioni, Fisarmonica, Arpa
N. | Cat. | Cognome | Nome | Strumento | Voto | Premio |
1 | A | Lovecchio | Giulia | Arpa celtica | 97/100 | Primo |
2 | C | Bordin | Francesca | Arpa | 98/100 | Primo |
3 | C | Pellanda | Letizia | Arpa | 99/100 | Primo |
4 | E | Ren | Jingxue | Strumenti a percussione | 100/100 | Primo |