Amministrazione Trasparente
Amministrazione Trasparente
| Emolumenti | Compenso Annuo Lordo | Rimborso spese | Organo di nomina | Durata |
Consiglio di Amministrazione | | | | | |
Cosmo Damiano POMPEO | Incarico gratuito | 0,00 | 5.810,00 | Verbale assemblea dei soci del 30-07-2022- scadenza 30-07-2025 | Triennale |
Filomena SORANNO | Incarico gratuito | 0,00 | 0,00 | Verbale assemblea dei soci del 30-07-2022- scadenza 30-07-2025 | Triennale |
Francesco POMPEO | Incarico gratuito | 0,00 | 0,00 | Verbale assemblea dei soci del 30-07-2022- scadenza 30-07-2025 | Triennale |
| | | | | |
Direttore Artistico | | | | | |
Vincenzo SANTARCANGELO | Compenso Lordo anno 2022 | 1.000,00 | 0,00 | Incarico del 2 gennaio 2022 | Annuale |
Consulente Artistico | | | | | |
Nunzia Veronica POMPEO | Compenso Lordo anno 2022 | 2.500,00 | 0,00 | Incarico del 2 gennaio 2022 | Annuale |
| | | | | |
Consulenza Amm.ve, Fiscale e Lavoro | | | | | |
STUDIO RIA S. C. – S.T.P. | Compenso Lordo anno 2022 | 4.063,70 | | Contratto di prestazione professionale | Annuale |
ELENCO DELLE SOVVENZIONE E CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2023
Data di ricezione | Soggetto erogatore | Causale | Importo ricevuto |
17/02/2022 | Comune di Matera | Fatt. n. 1 Eventi anno 2021 | € 24.843,64 |
11/03/2022 | Regione Basilicata | L.R.n. 37 Saldo anno 2020 | € 17.000,00 |
14/03/2022 | Comune di Montescaglioso | Fatt. n. 5 Estate Montese 2021 | € 1.818,18 |
14/04/2022 | Ministero della Cultura | Saldo Contributo 2021 | € 44.998,00 |
28/10/2022 | Comune di Montescaglioso | Fatt. n. 2_22 Natale 2021 | € 1.363,64 |
04/11/2022 | Regione Basilicata | L.R. n. 37 ANTICIPO anno 2021 Rete Mis. 3 | € 22.500,00 |
16/12/2022 | Stato | 5 x mille – anno 2020/2021 | € 1.697,08 |